【资料图】
2023年8月1日,迪哲医药发生了9笔大宗交易,总成交101.8万股,成交金额3158.57万元,成交均价31.03元(其中,机构账户买入14.5万股,成交额449.94万元)。当日收盘报价36.09元,涨幅4.67%,成交金额1.01亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额31.36%,折价14.03%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00万 | 1396.35万 | 13.87 | 31.03 | 36.09 | -14.02 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2 | 10.00万 | 310.30万 | 3.08 | 31.03 | 36.09 | -14.02 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
3 | 8.00万 | 248.24万 | 2.47 | 31.03 | 36.09 | -14.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
4 | 6.50万 | 201.70万 | 2.00 | 31.03 | 36.09 | -14.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
5 | 6.50万 | 201.70万 | 2.00 | 31.03 | 36.09 | -14.02 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
6 | 6.45万 | 200.14万 | 1.99 | 31.03 | 36.09 | -14.02 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
7 | 6.45万 | 200.14万 | 1.99 | 31.03 | 36.09 | -14.02 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
8 | 6.45万 | 200.00万 | 1.99 | 31.03 | 36.09 | -14.02 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
9 | 6.45万 | 200.00万 | 1.99 | 31.03 | 36.09 | -14.02 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月1日,华大九天、中国国航、宝立食品、东鹏饮料、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 华大九天 | 4 | 101.67 | 103.19 | -1.47 | 1015.72万 | 10.33亿 | 340.11 |
601111 | 中国国航 | 1 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 2400.00万 | 2.24亿 | 30.44 |
603170 | 宝立食品 | 15 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 594.82万 | 1.10亿 | 57.12 |
605499 | 东鹏饮料 | 7 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 52.19万 | 9004.86万 | 76.69 |
002583 | 海能达 | 1 | 5.77 | 6.27 | -7.97 | 1557.89万 | 8989.02万 | 49.28 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: